| Fecha |
|
|---|---|
| 11/11/2011 | Presentación de resultados 3er Trimestre 2011 |
| 31/08/2011 | Presentación de resultados 1er Semestre 2011 |
| 12/05/2011 | Presentación de resultados 1er Trimestre 2011 |
| 25/02/2011 | Presentación de resultados 2º Semestre 2010 |
| 12/11/2010 | Presentación de resultados 3er Trimestre 2010 |
| 27/08/2010 | Presentación de resultados 1er Semestre 2010 |
| 14/05/2010 | Presentación de resultados 1er Trimestre 2010 |
| 26/02/2010 | Presentación de resultados 2º Semestre 2009 |
| 16/11/2009 | Presentación de resultados 3er Trimestre 2009 |
| 28/08/2009 | Presentación de resultados 1er Semestre 2009 |
| 05/06/2009 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2009 |
| 13/05/2009 | Presentación de resultados 1er Trimestre 2009 |
| 27/02/2009 | Presentación de resultados 2º Semestre 2008 |
| 14/11/2008 | Presentación de resultados 3er Trimestre 2008 |
| 29/08/2008 | Presentación de resultados 1er Semestre 2008 |
| 14/05/2008 | Presentación de result ados 1er Trimestre 2008 |
| 28/02/2008 | Presentación de resultados provisionales 2007 |
| 30/05/2008 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2008 |
* Fechas provisionales