Abajo pueden encontrar los datos del consenso de los analistas que cubren la acción de Fluidra en la actualidad, actualizados mensualmente.
FY 2022 (en M€):
Métrica | Min | Max | Promedio | Contr. |
---|---|---|---|---|
Ventas | 2.348 | 2.429 | 2.404 | 17 |
EBITDA ajustado | 487 | 530 | 508 | 17 |
EBITA ajustado | 421 | 463 | 438 | 6 |
Beneficio de caja neto | 223 | 290 | 266 | 13 |
Beneficio de caja neto por acción | 1.16 | 1.51 | 1.39 | 13 |
Capital de trabajo neto | 394 | 716 | 550 | 12 |
Deuda neta | 930 | 1.327 | 1.220 | 15 |
FY 2023 (en M€):
Metrica | Min | Max | Promedio | Contr. |
---|---|---|---|---|
Ventas | 2.011 | 2.434 | 2.211 | 17 |
EBITDA ajustado | 385 | 527 | 443 | 17 |
EBITA ajustado | 314 | 401 | 363 | 6 |
Beneficio de caja neto | 168 | 262 | 223 | 13 |
Beneficio de caja neto por acción | 0.87 | 1.36 | 1.16 | 13 |
Capital de trabajo neto | 366 | 671 | 462 | 12 |
Deuda neta | 717 | 1.181 | 1.047 | 115 |
* Datos a fecha 20.02.2022
Notas:
- Un total de 19 analistas cubren Fluidra. El consenso presentado arriba incluye las cifras de aquellos analistas que han actualizado estimaciones tras la actualización de Fluidra 3T (19.10.22).
- Firmas que contribuyen al consenso: Alantra, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, Berenberg, Bestinver, BoAML, Caixabank BPI, Citi, Exane BNP, Intermoney, JB Capital Markets, J.P.Morgan, Kepler, Mirabaud, Oddo and Renta 4.
- Las métricas de arriba son consistentes con el criterio de reporting de Fluidra. Fluidra no altera las cifras de ninguna forma.