Abajo pueden encontrar los datos del consenso de los analistas que cubren la acción de Fluidra en la actualidad, actualizados mensualmente.
FY 2023 (en M€):
Métrica | Min | Max | Promedio | Contr. |
---|---|---|---|---|
Ventas | 2.006 | 2.159 | 2.084 | 16 |
EBITDA ajustado | 416 | 453 | 434 | 15 |
EBITA ajustado | 330 | 365 | 347 | 9 |
Beneficio de caja neto | 186 | 228 | 204 | 13 |
Beneficio de caja neto por acción | 0,97 | 1,16 | 1,06 | 13 |
Capital de trabajo neto | 367 | 510 | 437 | 15 |
Deuda neta | 1.083 | 1.291 | 1.180 | 15 |
FY 2024 (en M€):
Metrica | Min | Max | Promedio | Contr. |
---|---|---|---|---|
Ventas | 1.880 | 2.322 | 2.159 | 16 |
EBITDA ajustado | 392 | 535 | 472 | 15 |
EBITA ajustado | 364 | 446 | 391 | 9 |
Beneficio de caja neto | 179 | 270 | 235 | 12 |
Beneficio de caja neto por acción | 0,93 | 1,41 | 1,23 | 12 |
Capital de trabajo neto | 344 | 534 | 434 | 15 |
Deuda neta | 911 | 1.261 | 1.057 | 15 |
* Datos a fecha 27.09.2023
Notas:
- Un total de 18 analistas cubren Fluidra. El consenso presentado arriba incluye las cifras de aquellos analistas que han publicado estimaciones actualizadas en los últimos 6 meses (16 analistas).
- Las métricas de arriba son consistentes con el criterio de reporting de Fluidra. Fluidra no altera las cifras de ninguna forma.