Participaciones Significativas y Autocartera
28,3% Familias Fundadoras
7,8% Boyser, S.L
7,3% Dispur, S.L
6,9% Eldrem S.L
6,2% Aniol/Plumoc Inversions S.A.U
24,8% Otros accionistas con representación en el Consejo de Administración
11,7% Rhone capital
7,4% Schwarzsee 2018 S.L.
5,7% G3T S.L
46,9% Resto del capital
5,3% Capital Research and Mgmt
3,3% Threadneedle
3,0% Marathon
1,2% Autocartera
34,1% Otras participaciones


A fecha de 31 de diciembre de 2024
Posición de autocartera a día 30 de junio de 2025, es de 2.236.645 acciones propias.
Detalle de titulares directos e indirectos de participaciones significativas.
Todos los porcentajes de participación mencionados han sido recalculados sobre la base de la cifra de capital social tras la reducción de capital de la Sociedad de fecha 14 de diciembre de 2022: 192.129.070€. Algunos de los porcentajes que constan en la página web de la CNMV están calculados sobre la base de la anterior cifra de capital: 195.629.070€.
Detalle según consta CNMV a día 27 de junio de 2025.
Para mayor información visitar www.cnmv.es
Denominación | % Directo | % Indirecto | % de derechos de voto atribuidos a las acciones (total) | % de derechos de voto a través de instrumentos financieros |
---|---|---|---|---|
Boyser, S.L. | 1,17 | 6,63 | 7,80 | 0,00 |
Dispur, SL. | 0,73 | 6,60 | 7,33 | 0,00 |
Edrem, S.L. | 0,31 | 6,62 | 6,93 | 0,00 |
Aniol / Piumoc Inversions SLU | 0,63 | 5,60 | 6,23 | 0,00 |
De las cuales en Acción concertada | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Piscine Luxembourg Holding 1, S.A R.L | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
Rhône Capital L.L.C. | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
Puig Rocha, Manuel | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
G3T, S.L. | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
Capital Research and Management Company | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
Marathon Asset Management Limited | 0,00 | 2,98 | 2,98 | 0,00 |
Fidelity International Limited | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
BlackRock Inc. | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 3,06 |
BlackRock European Master Hedge Fund Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
Planes Vila, Juan | 0,03 | 7,07 | 7,10 | 0,00 |
Wellington Management Group LLP | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,01 |
JPMorgan Chase & CO | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 0,31 |
1,17
6,63
7,80
0,00
0,73
6,60
7,33
0,00
0,31
6,62
6,93
0,00
0,63
5,60
6,23
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
11,67
0,00
11,67
0,00
0,00
11,67
11,67
0,00
0,00
7,00
7,00
0,00
5,73
0,00
5,73
0,00
0,00
2,60
2,60
0,00
0,00
2,98
2,98
0,00
0,00
1,02
1,02
0,00
0,00
1,23
1,23
3,06
0,00
0,00
0,00
2,49
0,03
7,07
7,10
0,00
0,00
3,29
3,29
0,01
0,00
2,79
2,79
0,31
Consejeros
Denominación | % Directo | % Indirecto | % Total |
---|---|---|---|
Berrozpe Galindo, Esther | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Borra, Barbara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brooks, Bruce Walker | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Constans Fernández, Jorge Valentín | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Corbera Serra, Bernardo | 0,11 | 0,15 | 0,26 |
Garrigós Castro, Bernat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hynes, Aedmar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Langman, Michael Steven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
McDonald, Brian Louis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Planes Corts, Eloy | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Puig Rocha, Manuel | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
Serra Duffo, Óscar | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Vargas Gómez, Jose Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,11
0,15
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,17
0,00
7,00
7,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00