Participacions Significatives i Autocartera
28,2% Famílies Fundadores
7,7% Boyser, S.L
7,3% Dispur, S.L
6,9% Edrem S.L
6,2% Aniol/Piumoc Inversions S.A.U
25,7% Altres accionistes amb representació al Consell d’Administració
11,7% Rhone capital
8,3% Schwarzsee 2018 S.L.
5,7% G3T S.L
46,1% Resta del capital
4,0% Wellington Management Company, LLP
3,3% Marathon
1,2% Autocartera
37,6% Altres participacions
A data de 27 de febrer de 2026
Posició d’autocartera a dia 27 de febrer del 2026, és de 2.231.384 accions pròpies.
Detall de titulars directes i indirectes de participacions significatives.
Tots els percentatges de participació esmentats han estat recalculats sobre la base de la xifra de capital social després de la reducció de capital de la Societat de data 14 de desembre del 2022: 192.129.070€. Alguns dels percentatges que consten a la pàgina web de la CNMV estan calculats sobre la base de l’anterior xifra de capital: 195.629.070 €.
Detall segons consta CNMV el dia 12 d’agost del 2025.
Per a més informació visiteu www.cnmv.es
| Denominació | % Directe | % Indirecte | % de drets de vot atribuïts a les accions (total) | % de drets de vot a través d’instruments financers |
|---|---|---|---|---|
Boyser, S.L. | 1,17 | 6,63 | 7,80 | 0,00 |
Dispur, SL. | 0,73 | 6,60 | 7,33 | 0,00 |
Edrem, S.L. | 0,31 | 6,62 | 6,93 | 0,00 |
Aniol / Piumoc Inversions SLU | 0,63 | 5,60 | 6,23 | 0,00 |
De las cuales en Acción concertada | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Piscine Luxembourg Holding 1, S.A R.L | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
Rhône Capital L.L.C. | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
Puig Rocha, Manuel | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
G3T, S.L. | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
Capital Research and Management Company | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
Marathon Asset Management Limited | 0,00 | 2,98 | 2,98 | 0,00 |
Fidelity International Limited | 0,00 | 1,03 | 1,01 | 0,01 |
BlackRock Inc. | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 3,00 |
BlackRock European Master Hedge Fund Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
Planes Vila, Juan | 0,03 | 7,07 | 7,10 | 0,00 |
Wellington Management Group LLP | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,01 |
JPMorgan Chase & CO | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 1,44 |
1,17
6,63
7,80
0,00
0,73
6,60
7,33
0,00
0,31
6,62
6,93
0,00
0,63
5,60
6,23
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
11,67
0,00
11,67
0,00
0,00
11,67
11,67
0,00
0,00
7,00
7,00
0,00
5,73
0,00
5,73
0,00
0,00
2,60
2,60
0,00
0,00
2,98
2,98
0,00
0,00
1,03
1,01
0,01
0,00
1,28
1,28
3,00
0,00
0,00
0,00
2,49
0,03
7,07
7,10
0,00
0,00
3,29
3,29
0,01
0,00
1,39
1,39
1,44
Consellers
| Denominació | % Directe | % Indirecte | % Total |
|---|---|---|---|
Berrozpe Galindo, Esther | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Borra, Barbara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brooks, Bruce Walker | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Constans Fernández, Jorge Valentín | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Corbera Serra, Bernardo | 0,11 | 0,15 | 0,26 |
Garrigós Castro, Bernat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hynes, Aedmar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Langman, Michael Steven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
McDonald, Brian Louis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Planes Corts, Eloy | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Puig Rocha, Manuel | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
Serra Duffo, Óscar | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Vargas Gómez, Jose Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,11
0,15
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,17
0,00
7,00
7,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
